কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৭ মার্চ, ২০২৩ এ ০৯:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ (টি ,আর)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দ | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ইউনিয়ন পরিষদের প্রাচীর সংস্কার, রং করণ ও চেয়ারম্যান রুমে এসি ও বাতি সরবরাহ। | ২,৮০,০০০/- | ![]() | |
| ০২ | কামদেবপুর কাদেরের বাড়ী হতে কামদেবপুর বাজার অভিমুখি রাস্তা সংস্কার । | ১,১০,০০০/- |
|
|
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ (কাবিটা)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দ | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ইসলামপুর জামে মসজিদ গেট হতে রিয়াজুল মেম্বারের বাড়ী অভিমুখি রাস্তা সংস্কার। | ২,০০,০০০/- | ![]() |
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ (কাবিখা)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দ | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | কামদেবপুর বাগডারা ব্রীজের উত্তর হইতে কঞ্চিকুড়ি কালভার্ট অভিমুখি রাস্তা সংস্কার। | ৪,৫০০/- | ![]() |
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ ( ইজিপিপি)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দের | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ধর্মপুর আনোয়ার মেম্বারের জমি সংলগ্ন কবরস্থানের পার্শ্বে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৮০,০০০/- | ![]() | |
| ০২ | ধর্মজইন ভুটিয়াবন নজরুল গোয়ালের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৯০,৮৬৩/- |
|
|
| ০৩ | ধর্মপুর ইউপির ফতেপুর জিয়ার বাড়ী সংলগ্ন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ। | ৬০,০০০/- |
|
|
অর্থ বছর ২০২১-২০২২ (উন্নয়ন সহায়তা তহবিল)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দের | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | বনগাঁও ক্যাম্পাড়া পাকা রাস্তা হতে দক্ষিনে সামসুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | ৪,৩৫,২০০/- | ![]() | |
| ০২ | বনগাঁও মসফুলের বাড়ী হতে সাদেকুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | ১,০০০০০/- |
|
|
| ০৩ | কামদেবপুর বালুপাড়া আ: মালেকের বাড়ী হতে ফরমান মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | ২,২৭,৭০০/- |
|
|
| ০৪ | ধর্মজইন সিমান্ত ফাড়ি পাকা রাস্তা হইতে সেলুদি বেচ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | ১,১১,০০০/- |
|
|
অর্থ বছর ২০২১-২০২২ (এলজিএসপি)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দের | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ধর্মপুর কৈকুড়ী রফিকের বাড়ী হেত ফটিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় সিসি করন। | ২,৩০,০০০/- | ![]() |
অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯ (এলজিএসপি)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দের | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ফতেপুর গোপাল মাষ্টারের বাড়ী হতে নড়া পাড়া পর্যন্ত প্যালাসাইডিং নির্মাণ। | ৪,২৯,৭৫২.০০/- | ![]() | |
| ০২ | কালিয়াগঞ্জ এস,সি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাচীর নির্মাণ। | ৫,৮৬,৯৮৩/- | ![]() | |
| ০৩ | কুকুড়ীবন উত্তরপাড়া নজরুলের বাড়ীর পার্শ্বে ইউড্রেন নির্মাণ। | ৬৬,৯৯৪.০০/- | ![]() |
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ ( ৪০ দিন কর্মসূচী)
| ক্র:নং | প্রকল্প | বরাদ্দের | ছবি | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | পিরোজপুর কৃষ্ণর বাড়ী হতে হাইস্কুল হয়ে চৌপুকুরিয়া নিমাইর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬,৭২,০০০/- | ||
| ০২ | দঃ গোবিন্দপুর বানিয়া পুকুর মোড় হতে ডুংডুংগি দাতুয়া শশ্মানঘাট ভায়া গোবিন্দপুর মিনু মুহুরীর বাড়ী হতে দঃ মেড়াগাঁও চৌঃ মো পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭,৩৬,০০০/- |
|
|
| ০৩ | ফতেপুর জিয়ার বাড়ী হতে বামনগাঁও সাইফুলের বাড়ী ভায়া বামনগাঁও সেরাজুল মেম্বারের বাড়ী হতে ফতেপুর ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬,৭২,০০০/- |
|
|
| ০৪ | ধর্মপুর হাজিপাড়া সবুজের জমি হতে বাবুলের বাড়ী ভায়া ধর্মপুর আনোয়ার মেম্বারের দোকান হতে বাগানবাড়ী ভায়া বেকিডাঙ্গী হতে মহলবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭,০৪,০০০/- |
|
|
| ০৫ | দ্বীপনগর মৃত কাশেমের বাড়ী হতে স্কুলের মাঠ হয়ে নুরলের বাড়ী ভায়া এনায়েতপুর মোড় হতে গোদাবাড়ী ঈদগাহ মাঠ হয়ে একরামুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬,৭২,০০০/- |
|
|
| ০৬ | ধর্মজইন মসজিদ হতে নজরুল গোয়ালের বাড়ী ভায়া ধর্মজইন রহিমার বাড়ী হতে তবজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬,৭২,০০০/- |
|
|
| ০৭ | পশ্চিম বনগাঁও নজরুল মেম্বারের বাড়ী হতে জহিরের বাড়ী হইয়া ধর্মজইন আলহাজ্ব মনছুর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬,৭২,০০০/- |
|
|
| ০৮ | কামদেবপুর সাহাবুদ্দিনের বাড়ী হতে তোবারক চৌঃ বাড়ী হয়ে বাগানপাড়া তিন রাস্তায় মোড় ভায়া কামদেবপুর হঠাৎপাড়া জনির বাড়ী হতে ফুলদিঘী পুকুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৬,৪০,০০০/- |
|
|
| ০৯ | সাহাপুর জুয়েলের ডিপ হতে রানীপুর শরিফের দোকান ভায়া রানীপুর সুইচগেট হতে আকরামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৭,০৪,০০০/- |
|
|
vx v