কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই, ২০১৯ এ ১১:৩২ AM
কন্টেন্ট: পাতা
২০১৮-১৯ইং অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরনের তালিকাঃ
৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিরল, দিনাজপুর। তারিখঃ-
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| ০১ | পাকু চন্দ্র | মৃত: উপেন চন্দ্র | পিরোজপুর/০১ |
|
| ০২ | ভারতী রানী | পুলিন চন্দ্র | ঐ |
|
| ০৩ | কনেক চন্দ্র | উপাশ্বর চন্দ্র | ঐ |
|
| ০৪ | শুকুমার চন্দ্র | সবেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ০৫ | চিনত চন্দ্র | সেরম্ন চন্দ্র | ঐ |
|
| ০৬ | বিনোদ চন্দ্র | সেরম্ন চন্দ্র | ঐ |
|
| ০৭ | ভারতী রানী | মনমথ দাস | ঐ |
|
| ০৮ | তরনী কামত্ম | শসি মহন | ঐ |
|
| ০৯ | জতিকা রানী | কৈল্যাশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ১০ | ঝাউলী বেওয়া | উপাস্বর চন্দ্র | ঐ |
|
| ১১ | বিলাসু চন্দ্র | গোবিন্দ চন্দ্র | ঐ |
|
| ১২ | নলিনী কামত্ম | মৃত: পতিরাম | ঐ |
|
| ১৩ | পাতো বালা | কেকারম্ন চন্দ্র | ঐ |
|
| ১৪ | তৃপ্তি রানী | গোপাল চন্দ্র | ঐ |
|
| ১৫ | মাধবী রানী | মন্টু চন্দ্র | ঐ |
|
| ১৬ | রফিকুল ইসলাম | আনছার আলী | ঐ |
|
| ১৭ | ঢাডো বালা | ভিজেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ১৮ | অলোমনি বালা | লাল বাবু | ঐ |
|
| ১৯ | মিলন চন্দ্র সরকার | বিনয় চন্দ্র | ঐ |
|
| ২০ | মহেন্দ্র নাথ | উপেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ২১ | রোজিনা খাতুন | রইজ বাবু | ঐ |
|
| ২২ | সিতা মার্ডী | ঠাকুর কিসকু | ঐ |
|
| ২৩ | মুনি কিসকু | বেকসে কিস্কু | ঐ |
|
| ২৪ | মংগলী কিসকু | বিষ্ণু মুরমু | ঐ |
|
| ২৫ | জনতা বালা | নকুল চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৬ | সুমি বাচকী | ভারোয়া হাসদা | ঐ |
|
| ২৭ | মিনতি বালা | লাল বাহাদুর | ঐ |
|
| ২৮ | দিপালী বালা | গবীন | ঐ |
|
| ২৯ | দেবী বালা | হরেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩০ | গমো বালা | সবানু চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩১ | বিশোকা বালা | মৃত: হরেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ৩২ | ববিতা বালা | রম্নপকুমার | ঐ |
|
| ৩৩ | জিতেন্দ্র নাথ | মৃত: উমেশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩৪ | জুয়েল | চইন উদ্দীন | ঐ |
|
| ৩৫ | জাহাঙ্গীর আলম | ইব্রাহীম | গোছহাটা |
|
| ৩৬ | মোসত্মফা কামাল | মৃত: নাইমুল ইসলাম | ঐ |
|
| ৩৭ | কনেশ চন্দ্র | সুমন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩৮ | হীরা বালা | সুরেশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ৩৯ | রামজয় সরকার | মৃত: ভয়ান সরকার | ঐ |
|
| ৪০ | নিলা রানী | রামজয় সরকার | ঐ |
|
| ৪১ | রত্না রানী মহমত্ম | বাবলু মহমত্ম | ঐ |
|
| ৪২ | জোসনা রানী | ধীরেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৪৩ | তুলপালী রানী | শুসেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৪৪ | সুচিত্রা রানী | অরম্নন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৪৫ | ময়না | মজিবর রহমান | ঐ |
|
| ৪৬ | নাজমা খাতুন | আনারম্নল হক | ঐ |
|
| ৪৭ | মর্জিনা খাতুন | আয়নাল আলী | ঐ |
|
| ৪৮ | হিমি আক্তার | বাহাদুর রহমান | ঐ |
|
| ৪৯ | আছমা বেগম | মান্নান হোসেন | ঐ |
|
| ৫০ | নিলতা রানী | মোমিন চন্দ্র | ঐ |
|
২০১৮-১৯ইং অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরনের তালিকাঃ
৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিরল, দিনাজপুর। তারিখঃ-
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| ৫১ | সাবুল চন্দ্র | দ্বিজেন চন্দ্র | গোছহাটা |
|
| ৫২ | রিতা রানী | মিনু চন্দ্র | ঐ |
|
| ৫৩ | মন্টু রায় | গোপিনাথ সরকার | ঐ |
|
| ৫৪ | মানকি কিস্কু | লজে মুরমু | ঐ |
|
| ৫৫ | বিকাশ চন্দ্র | দ্বিপচান | ঐ |
|
| ৫৬ | ধরনী কামত্ম | নবীন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৫৭ | বিমল মহমত্ম | সুরেন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ৫৮ | মরিয়ম বেগম | থকিবুর | ঐ |
|
| ৫৯ | মুনিতা বালা | মুকুন্দ চন্দ্র | পিরোজপুর |
|
| ৬০ | মর্জিনা বেগম | মজিবর | গোছহাটা |
|
| ৬১ | কনিকা রানী | সহিত চন্দ্র | পিরোজপুর |
|
| ৬২ | চিলকো বালা | পরিমল চন্দ্র | ঐ |
|
| ৬৩ | রেখা রানী | অবিনাশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ৬৪ | জগদীশ মহমত্ম | মৃত: নিল কন্ঠ | ঐ |
|
| ৬৫ | শ্রীকামত্ম | মৃত: ধন্য রাম | ঐ |
|
| ৬৬ | হরিপদ সরকার | মলিন্দ্র নাথ | ঐ |
|
| ৬৭ | মিলন চন্দ্র | জামিনী কামত্ম | ঐ |
|
| ৬৮ | সিবানী রানী | জামিনী কামত্ম | ঐ |
|
| ৬৯ | আশা চন্দ্র | মৃত: সতীশ | ঐ |
|
| ৭০ | হেতোন চন্দ্র | জামিনী কামত্ম | ঐ |
|
| ৭১ | চেতন চন্দ্র | জামিনী কামত্ম | ঐ |
|
| ৭২ | ডিমেন চন্দ্র | দীনেশ চন্দ্র | বিলস্না/০২ |
|
| ৭৩ | সকাল সরকার | শমেত্মাস সরকার | ঐ |
|
| ৭৪ | আমসরি রানী | জগদীশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ৭৫ | আরিফ ইসলাম | সহিদুর রহমান | ঐ |
|
| ৭৬ | সজনী বালা | ধরনী মহমত্ম | ঐ |
|
| ৭৭ | আরিফ ইসলাম | সহিদুর রহমান | ঐ |
|
| ৭৮ | কল্পনা বালা | কৌশল চন্দ্র | ঐ |
|
| ৭৯ | লাল মিক্রা | মৃত: আফসার আলী | ঐ |
|
| ৮০ | মংগলী কিসকু | বিষ্ণু মুরমু | ঐ |
|
| ৮১ | মাঘুরাম | হরি সহন | ঐ |
|
| ৮২ | মলিনা বালা | কেকারম্ন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৮৩ | সামিন চন্দ্র | অনিত্য চন্দ্র | ঐ |
|
| ৮৪ | বিপতি রানী | মাধুরাম | দ: গোবিন্দপুর |
|
| ৮৫ | টহিলি রানী | মহন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৮৬ | শিউলি রানী | গোপাল চন্দ্র | ঐ |
|
| ৮৭ | কালোনী বালা | চেন্দেরম্ন চন্দ্র | ঐ |
|
| ৮৮ | আরতি বালা | মৃত: গোপাল | ঐ |
|
| ৮৯ | সুবত চন্দ্র | মহেশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ৯০ | আলতাপ | মৃত: মোফিজ উদ্দীন | ঐ |
|
| ৯১ | ময়না খাতুন | আলমগীর | ঐ |
|
| ৯২ | ইছমোতারা | সোহরাফ আলী | ঐ |
|
| ৯৩ | হালিমা খাতুন | ছোলিম আলী | ঐ |
|
| ৯৪ | ছমিনা খাতুন | পয়গাম আলী | ঐ |
|
| ৯৫ | কবিতা রানী | প্রফুলস্ন্য চন্দ্র | ঐ |
|
| ৯৬ | বিশ্বজিৎ সরকার | পিতাম্বর | ঐ |
|
| ৯৭ | জবেদ আলী | ধেমু | ঐ |
|
| ৯৮ | রাবেয়া খাতুন | রাজু মোহাম্মদ | ঐ |
|
| ৯৯ | সুমিতা | বাবুরাম | ঐ |
|
| ১০০ | সৈববা রানী | পবেন চন্দ্র | ঐ |
|
২০১৮-১৯ইং অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরনের তালিকাঃ
৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিরল, দিনাজপুর। তারিখঃ-
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| ১০১ | পতিকা রানী | তিয়েন চন্দ্র | দ: গোবিন্দপুর |
|
| ১০২ | পিনো বালা | সমারম্ন চন্দ্র | ঐ |
|
| ১০৩ | হিরেন্দ্র | গনেশ | ঐ |
|
| ১০৪ | আনন্দ চন্দ্র | ময়রাম সরকার | ঐ |
|
| ১০৫ | বিরেন সরকার | মৃত: বৈধর সরকার | ঐ |
|
| ১০৬ | ফটেক চন্দ্র | নলীনী কামত্ম | ঐ |
|
| ১০৭ | ববিতা মহমত্ম | সুনিল মহমত্ম | ঐ |
|
| ১০৮ | কল্পনা শীল | গোকুল চন্দ্র | ঐ |
|
| ১০৯ | স্বরস্বতী শীল | সমারম্ন | ঐ |
|
| ১১০ | মুক্তা রানী | প্রফুলস্ন সরকার | ঐ |
|
| ১১১ | দুন্দি রানী | পশু রাম | ঐ |
|
| ১১২ | প্রবাসী বালা | নপেন সরকার | ঐ |
|
| ১১৩ | সাবিত্রী বালা | জতিন চন্দ্র | ঐ |
|
| ১১৪ | ভোগেন চন্দ্র | বানু রাম | ঐ |
|
| ১১৫ | বিউটি পারভীন | বধু মোহাম্মদ | ঐ |
|
| ১১৬ | বনো বালা | সমেশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ১১৭ | সবলা রানী | সুবল সরকার | ঐ |
|
| ১১৮ | যতীন চন্দ্র | সুশীল চন্দ্র | মেড়াগাঁও |
|
| ১১৯ | থেলু রাম | চিমঠু | ঐ |
|
| ১২০ | আরফাতুন | ছাইবুর | ঐ |
|
| ১২১ | সপেন চন্দ্র | শিতা রাম | ঐ |
|
| ১২২ | চেকেন চন্দ্র | নিমাই | ঐ |
|
| ১২৩ | বিপি নাথ | শতিশ | ঐ |
|
| ১২৪ | খিতিস | মৃত: সকেন চন্দ্র | ঐ |
|
| ১২৫ | সাংসারম্ন | পুরন | ঐ |
|
| ১২৬ | ধরনী কামত্ম | সুধন | ঐ |
|
| ১২৭ | বিকাশ | দুলেশ | ঐ |
|
| ১২৮ | অমত চন্দ্র | মৃত: সকিন চন্দ্র | ঐ |
|
| ১২৯ | সুরত জামাল | আফছার | ঐ |
|
| ১৩০ | বংশি | সতীশ | ঐ |
|
| ১৩১ | নরেন | মৃত: খরবস | ঐ |
|
| ১৩২ | আমাশু চন্দ্র | পুরন | ঐ |
|
| ১৩৩ | চুটুরাম | মৃত: মাতু রাম | ঐ |
|
| ১৩৪ | মঙ্গলু চন্দ্র | মৃত: গুপী | ঐ |
|
| ১৩৫ | কাজী মোজাফোর | মৃত: আলতাফ | ঐ |
|
| ১৩৬ | মুক্তা রানী | নুশল চন্দ্র | ঐ |
|
| ১৩৭ | গপেন চন্দ্র | সতি রাম | ঐ |
|
| ১৩৮ | ফেরদৌসি | আজাহার | ঐ |
|
| ১৩৯ | বিরতা | জগেন রায় | ঐ |
|
| ১৪০ | জগদীশ | বীরেন্দ্র | ঐ |
|
| ১৪১ | কমল চন্দ্র | শোভা রাম | ঐ |
|
| ১৪২ | বাসমত্মী | বিশ্বনাথ | ঐ |
|
| ১৪৩ | তুলপালী বালা | কালিয়া চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৪৪ | জনিকা রানী | সাধূ রাম | বামনগাঁও |
|
| ১৪৫ | সুধা রানী | কিশন সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৪৬ | কল্পনা রানী | খকেন সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৪৭ | সামমুনি বালা | চিত্র মোহন | বামনগাঁও |
|
| ১৪৮ | মো: মকছেদ আলী | মো: করনতুলস্না | বামনগাঁও |
|
| ১৪৯ | বিরেন চন্দ্র সরকার | সুকুরাম | ফতেপুর |
|
| ১৫০ | মো: রফিকুল ইসলাম | জমিল উদ্দীন | ফতেপুর |
|
২০১৮-১৯ইং অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরনের তালিকাঃ
৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিরল, দিনাজপুর। তারিখঃ-
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| ১৫১ | মনো বালা | মোহিন সরকার | ফতেপুর |
|
| ১৫২ | আলেমা বেগম | রহিমুদ্দিন | ফতেপুর |
|
| ১৫৩ | পুষ্প রানী | রাম চন্দ্র | ফতেপুর (নয়াপাড়া) |
|
| ১৫৪ | সুধা বালা | ফুটুক চন্দ্র রায় | ফতেপুর (নয়াপাড়া) |
|
| ১৫৫ | চিনো বালা | রাম চন্দ্র | ফতেপুর (নয়াপাড়া) |
|
| ১৫৬ | কুলেন চন্দ্র সরকার | গপেন চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৫৭ | গীতা বালা | চিকা রাম | ফতেপুর |
|
| ১৫৮ | ভাইশরি বালা | মমত্ম রায় | ফতেপুর |
|
| ১৫৯ | মোছা: মরসেদা বেগম | সাচাই বেগম | বামনগাঁও |
|
| ১৬০ | মো: জুলফিকার আলী | মো: জাবেদ আলী | ফতেপুর |
|
| ১৬১ | মোছা: সফিকা বেগম | পিলতন মিয়া | বামনগাঁও |
|
| ১৬২ | মোছা: মালেকা বেগম | মো: ছুরত আলী | বামনগাঁও |
|
| ১৬৩ | সুজমত্মা বালা | চিনা মহন সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৬৪ | বাসমিত্ম রানী | হরিপদ চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৬৫ | শেফালী বালা | করেকটু চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৬৬ | পবিতা বালা | দিনবাবু চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৬৭ | বশো বালা | মহের চান সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৬৮ | শেফালী রানী | শ্রী চন্দ্র কামত্ম | বামনগাঁও |
|
| ১৬৯ | ঝারি বালা | গষ্টু চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭০ | ভাদ্রম্ন চন্দ্র সরকার | কেশরি চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭১ | ফালগুনি বালা | ভবিন চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭২ | বুলবুলি বালা | প্রবিন চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭৩ | সুবাস চন্দ্র সরকার | ভবেশ সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭৪ | কিনো বালা | মাঘু চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭৫ | দুলাল চন্দ্র সরকর | ÿÿদিরি চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭৬ | কনিকা রানী | জগেন চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭৭ | জোসনা বালা | চটেন চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭৮ | অধিন চন্দ্র সরকার | ছরকটু চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৭৯ | জনতা বালা | টগর চন্দ্র সরকার | বামনগাঁও |
|
| ১৮০ | পশ্চো বালা | ফুলবর চন্দ্র | বামনগাঁও |
|
| ১৮১ | মো: আফজাল হোসেন | জসিম উদ্দীন আহাম্মদ | ফতেপুর |
|
| ১৮২ | মোছা: ছুরাইয়া খাতুন | মো: জেহের আলী | ফতেপুর |
|
| ১৮৩ | মো: মাহাবুর আলম | আব্দুল মান্নান | ফতেপুর |
|
| ১৮৪ | মোছা: রহিমা খাতুন | চেন্দেড়া মোহাম্মদ | ফতেপুর |
|
| ১৮৫ | মোছা: রেনুকা বেগম | মো: ইছমাইল হোসেন | ফতেপুর |
|
| ১৮৬ | শামসুন নাহার | জরিফুদ্দীন | ফতেপুর |
|
| ১৮৭ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | মো: আব্দুল জলিল | ফতেপুর |
|
| ১৮৮ | মোছা: শামিমা আক্তার | মো: সিরাজুল ইসলাম | ফতেপুর |
|
| ১৮৯ | মোছা: আনোয়ারা বেগম | সামসুদ্দীন | ফতেপুর |
|
| ১৯০ | মোছা: কারিমা বেগম | মো: তফিজ উদ্দীন | ফতেপুর |
|
| ১৯১ | মোছা: কুলছুমা বেগম | ছলিমুদ্দীন | ফতেপুর |
|
| ১৯২ | মোছা: মৌসুমী খাতুন | মো: মোতাহার আলী | ফতেপুর |
|
| ১৯৩ | মো: আনোয়ার হোসেন | মো: আজাহার আলী | ফতেপুর |
|
| ১৯৪ | মো: গমসেদ আলী | কামাল উদ্দীন | ফতেপুর |
|
| ১৯৫ | মো: আরিফুল ইসলাম | জবেদ আলী | ফতেপুর |
|
| ১৯৬ | মো: নুরম্নল ইসলাম | মজি মোহাম্মদ | ফতেপুর |
|
| ১৯৭ | মো: আব্দুর রাজ্জাক | মো: জবেদ আলী | ফতেপুর |
|
| ১৯৮ | মুসুদা খাতুন | আব্দুল গফ্ফার | বামনগাঁও |
|
| ১৯৯ | মো: সেলিম রেজা | মো: মকসেদুল রহমান | ফতেপুর |
|
| ২০০ | বানী রানী | বাদল | বামনগাঁও |
|
২০১৮-১৯ইং অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরনের তালিকাঃ
৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিরল, দিনাজপুর। তারিখঃ-
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| ২০১ | মোছা: রশিদা বেগম | মো: আব্দুর রহমান | বামনগাঁও |
|
| ২০২ | মো: ফেরদৌস রহমান | কান্দুরা মোহাম্মদ | বামনগাঁও |
|
| ২০৩ | মোছা: মরিয়ম নেছা | মো: মকছেদ আলী | বামনগাঁও |
|
| ২০৪ | মোছা: পারম্নল বেগম | মো: সেরাজুল ইসলাম | বামনগাঁও |
|
| ২০৫ | মো: রাইসুল ইসলাম | মো: আব্দুর রাজ্জাক | বামনগাঁও |
|
| ২০৬ | নেপালরিানী | হজেন চন্দ্র | বামনগাঁও |
|
| ২০৭ | মো: রাজ্জাক আলী | কান্দুরা মোহাম্মদ | বামনগাঁও |
|
| ২০৮ | মোছা: মহের নেগার | মো: দোবেজ উদ্দীন | ফতেপুর |
|
| ২০৯ | মোছা: মারম্নফা বেগম | মো: ইয়াসিন আলী | ফতেপুর |
|
| ২১০ | বিজয় চন্দ্র রায় | অনবর চন্দ্র রায় | ফতেপুর |
|
| ২১১ | দুলালি রানী | ভগি রায় | বামনগাঁও |
|
| ২১২ | কিরন বালা | ব্রজেশ্বর চন্দ্র রায় | ফতেপুর |
|
| ২১৩ | উষা বালা | গয়ানাথ চন্দ্র রায় | বামনগাঁও |
|
| ২১৪ | আয়শা | আমির উদ্দীন | ধর্মপুর |
|
| ২১৫ | তসলিমা | সাদেক আলী | ঐ |
|
| ২১৬ | গুলসানা | আসাদ আলী | ঐ |
|
| ২১৭ | লাকী আরা | সিয়ামতুলস্না | ঐ |
|
| ২১৮ | লাভলী | আ: রহিম | ঐ |
|
| ২১৯ | রাবেয়া খাতুন | আইজন | ঐ |
|
| ২২০ | নুরনেহার | আতাব উদ্দীন | ঐ |
|
| ২২১ | মায়ো টুডু | মংলা টুডু | ঐ |
|
| ২২২ | পারভিন | জমসেদ আলী | ঐ |
|
| ২২৩ | তসলিমা | সেরাজ | ঐ |
|
| ২২৪ | সিপন মিক্রা | শমস উদ্দীন | ঐ |
|
| ২২৫ | জহরম্নল | আলিবর | ঐ |
|
| ২২৬ | নুর বানু | নুরজাহান | ঐ |
|
| ২২৭ | আনোয়ারা | এমাজ উদ্দীন | ঐ |
|
| ২২৮ | নিমা বালা | যতিশ বর্মন | ঐ |
|
| ২২৯ | শিরিন বানু | মকছেদ | ঐ |
|
| ২৩০ | দুলালী খাতুন | আইনুল হক | ঐ |
|
| ২৩১ | জোসনা | মইচ উদ্দীন | ঐ |
|
| ২৩২ | মজলেসা | আ: মজিদ | ঐ |
|
| ২৩৩ | কিষ্ণা রানী | মাধাই | ঐ |
|
| ২৩৪ | কনিকা | ধরনী বর্মন | ঐ |
|
| ২৩৫ | শ্যামা রানী | সুধির বর্মন | ঐ |
|
| ২৩৬ | স্মৃতি রানী | ভুপেন | ঐ |
|
| ২৩৭ | দিপালী রানী | মংলা বর্মন | ঐ |
|
| ২৩৮ | নাসিমা আক্তার | জয়নাল | ঐ |
|
| ২৩৯ | মরিয়ম | নাসির | ঐ |
|
| ২৪০ | রবেকা বেগম | রিয়াজ উদ্দীন | ঐ |
|
| ২৪১ | আঞ্জুয়ারা | আনছার আলী | ঐ |
|
| ২৪২ | মারজুনা | মাইনউদ্দীন | ঐ |
|
| ২৪৩ | সিদ্দিকা | নুরল ইসলাম | ঐ |
|
| ২৪৪ | ইয়াছিন আলী | সৈয়ব আলী | ঐ |
|
| ২৪৫ | আমির আলী | আকবর | ঐ |
|
| ২৪৬ | আফসার আলী | সেতাব উদ্দীন | ঐ |
|
| ২৪৭ | মানিজা | কছিমুদ্দীন | ঐ |
|
| ২৪৮ | আফজাল | আয়নাল | ঐ |
|
| ২৪৯ | রাসেদা | আছির মোহাম্মদ | ঐ |
|
| ২৫০ | রাবেয়া | কাবিল হোসেন | ঐ |
|
২০১৮-১৯ইং অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরনের তালিকাঃ
৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিরল, দিনাজপুর। তারিখঃ-
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| ২৫১ | আলেমা খাতুন | ওয়াহেদ আলী | ঐ |
|
| ২৫২ | মতিয়ার | মমতাজ আলী | ঐ |
|
| ২৫৩ | সিরিন আক্তার | সামশুদ্দীন | ঐ |
|
| ২৫৪ | জেসমিন আক্তার | জাবেদ আলী | ঐ |
|
| ২৫৫ | সালেহা খাতন | আকবর আলী | ঐ |
|
| ২৫৬ | সাহিনুর বেগম | সফি উদ্দীন | ঐ |
|
| ২৫৭ | বুড় হাসদা | সুনু হাসদা | ঐ |
|
| ২৫৮ | তালা মাই হেমরম | মানিক হেমরম | ঐ |
|
| ২৫৯ | সালাম | মোজাফোর | ঐ |
|
| ২৬০ | চুড়কি মুরমু | কালা মুরমু | ঐ |
|
| ২৬১ | ফাসিউল | আলিফ | ঐ |
|
| ২৬২ | রফিকুল | সফিউদ্দীন | ঐ |
|
| ২৬৩ | সাইফুল | ছলিমুদ্দীন | ঐ |
|
| ২৬৪ | রেজিয়া খাতুন | ইব্রাহিম | ঐ |
|
| ২৬৫ | মিনারা | সাহির আলী | ঐ |
|
| ২৬৬ | সিন্টু | মনতাজ আলী | ঐ |
|
| ২৬৭ | সেতারা | তসলিমুদ্দীন | ঐ |
|
| ২৬৮ | আমিনা বেগম | খয়বই আলী | ঐ |
|
| ২৬৯ | মোকলেস আলী | আ: সামাদ | ঐ |
|
| ২৭০ | চাম্পা | নইমুদ্দীন | ঐ |
|
| ২৭১ | সাবিনা খাতুন | জহির উদ্দীন | ঐ |
|
| ২৭২ | মিরা বানু | মোসত্মফা | ঐ |
|
| ২৭৩ | বরকত আলী | হাবিবুর রহমান | ঐ |
|
| ২৭৪ | মজিবর | সলেয়মান | ঐ |
|
| ২৭৫ | শিল্পী রানী | দোমাশু বর্মন | ঐ |
|
| ২৭৬ | সেলিনা | ফচির মো: | ঐ |
|
| ২৭৭ | আরমিনা | তফির উদ্দীন | ঐ |
|
| ২৭৮ | সাদেকা বেগম | সেকান্দার | ঐ |
|
| ২৭৯ | নিলমন | যতিশ বর্মন | ঐ |
|
| ২৮০ | জগদিশ | রবেন বর্মন | ঐ |
|
| ২৮১ | নাজিরম্নল হক | আসাদুল হক | ঐ |
|
| ২৮২ | মনোয়ারা | আবুল হোসেন | ঐ |
|
| ২৮৩ | আনোয়ার | আ: গফুর | ঐ |
|
| ২৮৪ | আলম | হামিদ আলী | ঐ |
|
| ২৮৫ | শিউলী রানী | অনিতা চন্দ্র | দ: রামপুর/০৫ |
|
| ২৮৬ | প্রমিলা রানী | রমনীকামত্ম | ঐ |
|
| ২৮৭ | আমশ্বরী বালা | হেদেলু | ঐ |
|
| ২৮৮ | ফুলুরাম | দূর্জধন | ঐ |
|
| ২৮৯ | জয়মত্মী রানী | ময়ধর চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৯০ | অমূল্য চন্দ্র | ভোলানাথ | ঐ |
|
| ২৯১ | কল্পনা রানী | জোগেশ | নলপুর |
|
| ২৯২ | প্রমিলা বালা | খোকারাম | দ্বীপনগর |
|
| ২৯৩ | নিবারন | বুধন চন্দ্র | রামপুর |
|
| ২৯৪ | আ: বাছের | মৃত: হেদা মোলস্না | গোপিনাথপুর |
|
| ২৯৫ | আলোশ চন্দ্র | বুধন চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৯৬ | পালো বালা | নবেন চন্দ্র | এনায়েতপুর |
|
| ২৯৭ | সাপিনা রানী | দীনেশ চন্দ্র | ঐ |
|
| ২৯৮ | আফছারম্নল | ইছহাক মিক্রা | গোপিনাথপুর |
|
| ২৯৯ | হাবিবা খাতুন | হাবিবুর | ইসলামপুর |
|
| ৩০০ | রম্নপালী | মেনকেট | দ্বীপনগর |
|
২০১৮-১৯ইং অর্থ বছরের ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে চাউল বিতরনের তালিকাঃ
৮নং ধর্মপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিরল, দিনাজপুর। তারিখঃ-
| ক্র: নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
| ৩০১ | মাহিজান | বুধা মোহা | ইসলামপুর |
|
| ৩০২ | হাছেন আলী | ওসমান গনী | ঐ |
|
| ৩০৩ | মোকসুয়ারা | হাফিজুর | ঐ |
|
| ৩০৪ | সহিদা | সোহরাব | ঐ |
|
| ৩০৫ | দুলো বালা | পটল চন্দ্র | এনায়েতপুর |
|
| ৩০৬ | সমি বালা | উপেন চন্দ্র | রামপুর |
|
| ৩০৭ | জয়ধর চন্দ্র | খগেশ্বর | এনায়েতপুর |
|
| ৩০৮ | শাহিনুর বেগম | শহিদ | ইসলামপুর |
|
| ৩০৯ | রওশনারা | বিষু মোহাম্মদ | ঐ |
|
| ৩১০ | টুলটুলি | সফিউদ্দিন | গোপিনাথপুর |
|
| ৩১১ | নিতাই চন্দ্র | ভোলানাথ | রামপুর |
|
| ৩১২ | ধেন চন্দ্র | সানজু চন্দ্র | দ্বীপনগর |
|
| ৩১৩ | মনসুর আলী | সমির | এনায়েতপুর |
|
| ৩১৪ | হরিশ পাহান | মাঠু পাহান | গোদাবাড়ী |
|
| ৩১৫ | রসনা | সাদা জসমত | গোপিনাথপুর |
|
| ৩১৬ | প্রমথ্য চন্দ্র | সমশ্বের | ইসলামপুর |
|
