বিদেশে কর্মরত: ইউনিয়ন: ধর্মপুর
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | লিঙ্গ | দেশের নাম |
১ | টুনা সরকার | হেমন্ত সরকার | পুরুষ | মেড়াগাঁও | ডুবাই |
২ | নমো সরকার | করফুল্ল সরকার | পুরুষ | মেড়াগাঁও | ডুবাই |
৩ | রঞ্জন সরকার | অনিল সরকার | পুরুষ | গোবিন্দপুর | মালেশিয়া |
৪ | নিতাই সরকার | ঘরিশ সরকার | পুরুষ | গোবিন্দপুর | ডুবাই |
৫ | সঞ্জয় শীল | তরনী শীল | পুরুষ | গোবিন্দপুর | ইয়েমেন |
৬ | আবুল হোসেন | মৃত: সহিমদ্দীন | পুরুষ | সাহাপুর | দুবাই |
৭ | মো: শরিফ উদ্দীন | মাইনুল হক | পুরুষ | রানীপুর | দুবাই |
৮ | মো: খয়ার আলী | রবিউল হক | পুরুষ | বিশ্বনাথপুর | দুবাই |
৯ | মো:এসরাফুল হক | মৃত:ইয়াসিন | পুরুষ | রানীপুর | দুবাই |
১০ | অবিনাস সরকার | রমনীকান্ত | পুরুষ | পিরোজপুর | মালেশিয়া |
১১ | সপ্তম সরকার | ধর্মদাস | পুরুষ | গোছহাটা | মালেশিয়া |
১২ | আনিছুর রহমান | মো: আ:কালাম আজাদ | পুরুষ | কামদেবপুর | সৌদি আরব |
১৩ | মো: সাজ্জাদ আলি | মৃত: আকতার হোসেন | পুরুষ | কামদেবপুর | সৌদিআরব |
১৪ | মো: আমিরুল ইসলাম | মো: আতাউর রহমান | পুরুষ | কামদেবপুর | মালেশিয়া |
১৫ | মো: আলমগীর | মো: তৈয়ব আলী | পুরুষ | কামদেবপুর | মালেশিয়া |
১৬ | মো: তরিকুল ইসলাম | মো: ফরমান আলী | পুরুষ | কামদেবপুর | মালেশিয়া |
১৭ | মো:শফিকুল ইসলাম | আ: হাকিম | পুরুষ | বনগাঁও | মালেশিয়া |
১৮ | মো: সেলিম ইসলাম | মো: মাহাবুর | পুরুষ | বনগাঁও | দুবাই |
১৯ | মো: আহাসান ইসলাম | সোহরাফ আলী | পুরুষ | বনগাঁও | দুবাই |
২০ | সাদেকুল ইসলাম | সেকেন্দার আলী | পুরুষ | বনগাঁও | মালেশিয়া |
২১ | রিয়াজুল ইসলাম | সৈয়ব আলী | পুরুষ | বনগাঁও | সৌদিআরব |
২২ | রাজেবুল ইসলাম | বশিরউদ্দীন | পুরুষ | বনগাঁও | দুবাই |
২৩ | মো: মতিউর | মৃত: খুদু মহাম্মদ | পুরুষ | ধর্মজইন | সৌদিআরব |
২৪ | মো: মাতিন | ইলিয়াস | পুরুষ | ধর্মজইন | দুবাই |
২৫ | মো: বাসির | মৃত: খোদাবস | পুরুষ | ধর্মজইন | সৌদিআরব |
২৬ | মো: মোস্তফা | মৃত: সুভীন আলী | পুরুষ | ধর্মজইন | সৌদিআরব |
২৭ | জাহাঙ্গীর | মৃত: সুভীন আলী | পুরুষ | ধর্মজইন | সৌদিআরব |
২৮ | রবিউল ইসলাম | মো: এজাবুলহক | পুরুষ | ধর্মজইন | মালেশিয়া |
২৯ | হবিবুর রহমান | মৃত: ইনুস আলী | পুরুষ | ধর্মজইন | মালেশিয়া |
৩০ | সুনিল সরকার | ধীরেন্দ্রনাথ | পুরুষ | নলপুর | আমেরিকা |
৩১ | সহরাম সরকার | ধীরেন্দ্র নাথ | পুরুষ | চৌপুকুরিয়া | দুবাই |
৩২ | মোনজুরুল ইসলাম | মো; নছিরউদ্দীন | পুরুষ | ধর্মপুর | সৌদিআরব |
৩৩ | রুবেলই সলাম | মো: বেলাল | পুরুষ | ধর্মপুর | লিবিয়া |
৩৪ | মো: শহিদুলইসলাম | মো: আবেদ আলী | পুরুষ | ধর্মপুর | ডুবাই |
৩৫ | মো: মজাহার আলী | মো: নুরল | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৩৬ | মো: মাহাম্মদ আলী | মো: আববাস আলী | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৩৭ | সাহাজান | নজরুল | পুরুষ | ধর্মপুর | কাতার |
৩৮ | আ: কাসেম | সহিমুদ্দীন | পুরুষ | সাহাপুর | দুবাই |
৩৯ | করিফহোসেন | মাইনুলহক | পুরুষ | রানীপুর | মালেশিয়া |
৪০ | মো: খয়ারউদ্দীন | মো: রবিউল | পুরুষ | বিশ্বনাথপুর | র্জডান |
৪১ | মো: আতিকুর রহমান |
| পুরুষ | দ্বীপনগর | র্জডান |
৪২ | মো: রানা | মো: সাদেক আলী | পুরুষ | দ্বীপনগর | র্জডান |
৪৩ | আতাউর রহমান | মো: ফয়জুল হক | পুরুষ | ইসলামপুর | মালেশিয়া |
৪৪ |
| চন্দ্র মোহন | পুরুষ | এনায়েতপুর | মালেশিয়া |
৪৫ | মোছা: লাইলী বেগম | মো: হায়দার আলী | নারী | গোছহাটা | কাতার |
৪৬ | মো: আতাউর রহমান |
| পুরুষ | গোছহাটা | দুবাই |
৪৭ | সত্তোস চন্দ্র সরকার | ধর্ম চন্দ্র সরকার | পুরুষ | গোছহাটা | দুবাই |
৪৮ | নিতাই চন্দ্র সরকার | হরিমোহন সরকার | পুরুষ | গোবিন্দপুর | দুবাই |
৪৯ | পেশকার চন্দ্র সরকার | হরিমোহন সরকার | পুরুষ | গোবিন্দপুর | দুবাই |
৫০ | মেহেরুল ইসলাম | মো: আসাদ আলী | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫১ | মো: সোবহান আলী | মো: মফিজুল্লা | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫২ | মো: মোমিন | মো: মফিজুল্লা | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫৩ | মো: আজিম উদ্দীন | মো: মফিজুল্লা | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫৪ | মো: সাগর | আব্দুল্লাহ | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫৫ | মো: জাহাঙ্গীর | সেরা মোহাম্মদ | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫৬ | মো: হাবিবুর রহমান | মো: হামিদুর | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫৭ | মো: রুবেল | মো: ছলিমউদ্দীন | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৫৮ | মো: আবুল খমের | মৃত: রমজান আলী | পুরুষ | ধর্মপুর | সৌদি আরব |
৫৯ | মো: জাফর আলী | মো: রিয়াজ উদ্দীন | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৬০ |
| মো: আনারুল ইসলাম | পুরুষ | ধর্মপুর | কাতার |
৬১ | মো: অহিদুল ইসলাম | মো: শহিদুল ইসলাম | পুরুষ | ধর্মপুর | কাতার |
৬২ | মো: অহিদুল ইসলাম | মৃত: দানেশ আলী | পুরুষ | ধর্মপুর | মালেশিয়া |
৬৩ | শ্রী সুমন চন্দ্র সরকার | হেমন্ত চন্দ্র সরকার | পুরুষ | মেড়াগাঁও | দুবাই |
৬৪ | রঞ্জন চন্দ্র সরকার | আনীল চন্দ্র সরকার | পুরুষ | গোবিন্দপুর | দুবাই |
৬৫ | মো: আব্দুল মালেক | মো: আবেস আলী | পুরুষ | কামদেবপুর | মালেশিয়া |
৬৬ | মো: সাদেকুল ইসলাম | মো: তজলুর রহমান | পুরুষ | কামদেবপুর | ওমান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস