# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৮১ | বনগাও ক্যাম্প পাড়া মনজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৫ | ৭ | ||||
১৮২ | বনগাও মাথা পাড়া মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৭ | ||||
১৮৩ | কামদেবপুর সুংপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার । | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৫ | ৮ | ||||
১৮৪ | কামদেবপুন সাজু পাড়া মনজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ | ||||
১৮৫ | বনগাও শুকুরু পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৭ | ||||
১৮৬ | ধর্মপুর ডাউয়াকুড়ি মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৪ | ||||
১৮৭ | গোবিন্দপুর হরিবাসর মন্দির সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ২ | ||||
১৮৮ | কমলপুর কালাম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৯ | ||||
১৮৯ | ধর্মপুর কৈকুড়ি মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৪ | ||||
১৯০ | চৌপুকুরিয়া মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ | ||||
১৯১ | মেড়াগাও হরিমন্দিও সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ২ | ||||
১৯২ | মিরাবন মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৪ | ||||
১৯৩ | চান্দামাড়ি মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ | ||||
১৯৪ | কামদেবপুর হঠাৎপাড়া মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ | ||||
১৯৫ | দ্বিপনগর মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৫ | ||||
১৯৬ | কামদেবপুর এন্তাজ মেম্বারপাড়া মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ | ||||
১৯৭ | কামদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৮ | ||||
১৯৮ | পিরোজপুর শিব মন্দির সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ | ||||
১৯৯ | পিরোজপুর হরিবাসর মন্দিও সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ১ | ||||
২০০ | বিশ্বনাথপুর মকদম বাজার মসজিদ সোলার স্থাপন | ৩১-১২-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৫ | ৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস