# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৬১ | বনগাঁও গাডাংপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৭ | ||||
১৬২ | রানীপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৯ | ||||
১৬৩ | ইসলামপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৫ | ||||
১৬৪ | চৌপুকুরিয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ১ | ||||
১৬৫ | কামদেবপুর মিলন যুব সংঘ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৮ | ||||
১৬৬ | বাংলাদেশ ট্রাক লেবার সমিতি অফিস সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৫ | ||||
১৬৭ | ভ্যান রিক্সা অফিস সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | |||||
১৬৮ | ধর্মজইন জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৬ | ||||
১৬৯ | কামদেবপুর বালুপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৮ | ||||
১৭০ | ফতেপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৩ | ||||
১৭১ | বামনগাঁও ভদ্রকালী মন্দির সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৩ | ||||
১৭২ | কালিয়াগঞ্জ কেন্দ্রীয় কালী মন্দির সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৫ | ||||
১৭৩ | ইসলামপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৫ | ||||
১৭৪ | ধর্মজইন কাড়লিয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৬ | ||||
১৭৫ | কামদেবপুর হবিবর পাড়ার জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৮ | ||||
১৭৬ | সাহাপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৯ | ||||
১৭৭ | কামদেবপুর আদিবাসীপাড়া শিব হরি মন্দির সংস্কার | ৩১-১২-২০০৯ | ৩০-১১-২০১১ | ৮ | ||||
১৭৮ | গোবিন্দপুর দূর্গা মন্ডব সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ২ | ||||
১৭৯ | বামনগাও দূর্গা মন্ডব সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩ | ||||
১৮০ | ফতেপুর মধ্যপাড়া মনজিদ সংস্কার | ৩১-১২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | ৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস